7 Şubat Karayolları son dakika yol durumu ne? İstanbul, Malatya, Kayseri yol durumu

service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Haber albümü için resme tıklayın

Deprem ve kar nedeniyle Türkiye’deki ulaşımda problemler yaşanıyor. Ekipler sahada etkin bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Ancak depremler nedeniyle yaşanan kırılmalar, pek çok yolu kullanılamaz hale getirdi. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalar, yolculuğa çıkacak vatandaşlar için yol gösterici oluyor. İşte 7 Şubat Karayolları son dakika yol durumu

7 Şubat Karayolları son dakika yol durumu

7 Şubat Karayolları son dakika yol durumunda en kritik noktalar şöyle;

  • İstanbul-İzmit yolunun Kuruçeşme Mevkiinde Tramvay Hattı yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir.
  • Selçuk-Ortaklar-Aydın yolunun 27-41.km.leri arasındaki muhtelif kesimlerde yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.
  • Mengen-Yeniçağa yolunun 24.km.sinde meydana gelen heyelan nedeniyle Mengen-Yeniçağa istikametinde trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.
  • Adana-Karataş yolunun 3-5.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.
  • Sinop-Boyabat yolunun 51.km.sinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.
  • Siirt-Eruh yolunun 42-45.km.leri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır.
  • Artvin-Erzurum yolunun 3.km.sinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.
  • Yenişehir-Bilecik yolunun 0-16.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.
  • Karabük-Kastamonu yolunun 9-11.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.
  • Akseki-Manavgat yolunun 7-12.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Kar ve tipi nedeniyle kapalı yollar

Belirtilen yerlerin dışında kar ve tipi nedeniyle kapalı olan yollar şöyle;

Yolun adı İlk KM. Son KM. Kapanma tarihi Saat Güncelleme Tarihi
Kocaali-Hendek 17 41 06/02/ 2023 16:00 07/02/2023 08:11
Şuhut-Sandıklı 1 33 01/12/2022 00:12 07/02/2023 08:11
Çay-Karaadilli-Dinar 0 5 05/02/2023 20:00 07/02/2023 08:11
Şuhut-Senirkent 58 69 05/02/2023 20:00 07/02/2023 08:11
Ayrancı-Erdemli 0 56 10/01/2023 15:00 07/02/2023 08:11
Akören-Bozkır 45 91 05/02/2023 19:40 07/02/2023 08:11
KONYA-SEYDİŞEHİR 0 91 06/02/2023 21:30 07/02/2023 08:11
KONYA -EREĞLİ (TIR VE ÇEKİCİLERE KAPALIDIR) 0 52 06/02/2023 21:30 07/02/2023 08:11
KONYA-EREĞLİ (TIR VE ÇEKİCİLERE KAPALIDIR) 0 79 06/02/2023 21:30 07/02/2023 08:11
SEYDİŞEHİR-AKSEKİ 0 41 06/02/2023 21:45 07/02/2023 08:11
SEYDİŞEHİR-AKSEKİ 0 30 06/02/2023 21:45 07/02/2023 08:11
KONYA-ALTINEKİN 0 53 06/02/2023 10:00 07/02/2023 08:11
CİHANBEYLİ -ALTINEKİN 0 41 06/02/2023 10:00 07/02/2023 08:11
CİHANBEYLİ-KULU 0 61 06/02/2023 10:00 07/02/2023 08:11
Beyşehir-Cevizli Ayr.-Tarascı 0 30 09/12/2022 00:00 07/02/2023 08:11
Hüyük-Doğanbey 0 30 06/02/2023 03:15 07/02/2023 08:11
BEYŞEHİR-DEREBUCAK 0 47 06/02/2023 21:45 07/02/2023 08:11
BEYŞEHİR-DEREBUCAK 0 47 06/02/2023 21:45 07/02/2023 08:11
Balcılar-Başyayla 0 19 05/02/2023 17:40 07/02/2023 08:11
Başyayla-Balcılar 0 41 05/02/2023 19:00 07/02/2023 08:11
Sarıveliler-Alanya 0 10 05/02/2023 19:00 07/02/2023 08:11
Taşkent-Sarıveliler Ayr.-Başyayla 0 12 05/02/2023 19:00 07/02/2023 08:11
Karaman-Bucakkışla 68 87 05/02/2023 19:30 07/02/2023 08:11
Hadim-Beyreli 0 22 05/02/2023 19:50 07/02/2023 08:11
Taşkent-Alanya 0 21 05/02/2023 20:20 07/02/2023 08:11
Ağaçören-Ortaköy 0 37 06/02/2023 18:30 07/02/2023 08:11
Şereflikoçhisar-Ağaçören 2 29 06/02/2023 18:30 07/02/2023 08:11
Şereflikoçhisar-Evren 0 17 06/02/2023 18:30 07/02/2023 08:11
KONYA-AKSARAY 0 104 06/02/2023 21:30 07/02/2023 08:11
KONYA-AKSARAY 0 45 06/02/2023 21:30 07/02/2023 08:11
AKSARAY-NEVŞEHİR 2 30 06/02/2023 21:45 07/02/2023 08:11
Ağaçören-Sarıyahşi 0 15 07/02/2023 18:30 07/02/2023 08:11
Karaman-Karapınar 0 20 07/02/2023 08:00
Hasanoba-Karaman 0 14 07/02/2023 08:00
Karaman-Kırobası-Güzeloluk 0 48 11/01/2023 10:00 07/02/2023 08:11
KARAMAN-MUT (SERTAVUL GEÇİDİ) 4 4 07/02/2023 00:30 07/02/2023 08:11
Güzeloluk-Ayrancı 0 25 10/01/2023 15:00 07/02/2023 08:11
Mansurlu-Aktepe-Yahyalı 8 15 06/02/2023 06:00 07/02/2023 08:11
Tufanbeyli-Ayvat-Tomarza 22 30 06/02/2023 06:00 07/02/2023 08:11
Tufanbeyli-Gebzeli-Develi 18 23 06/02/2023 06:00 07/02/2023 08:11
Göksun-Geben 15 37 06/02/2023 10:00 07/02/2023 08:11
Elbistan-Gürün 0 44 06/02/2023 12:00 07/02/2023 08:11
Çiçekdağı-Akçakent 0 2 06/02/2023 11:20 07/02/2023 10:18
Çerikli-Akçakent 4 4 06/02/2023 18:30 07/02/2023 10:18
Kırşehir-Akçakent 0 26 06/02/2023 18:30 07/02/2023 10:18
Çiçekdağı-Akçakent (Dağ yolu) 22 53 06/02/2023 18:30 07/02/2023 10:18
Kırşehir-Akçakent 0 4 06/02/2023 18:30 07/02/2023 10:18
KIRŞEHİR-YOZGAT 2 57 06/02/2023 19:00 07/02/2023 10:18
Mucur-Karahasanlı 0 3 06/02/2023 21:00 07/02/2023 10:18
KAMAN-ŞANLIKIŞLA-ŞEREFLİKOÇHİSAR 0 25 07/02/2023 00:00 07/02/2023 10:18
Kaman-Kızıközü 0 15 07/02/2023 00:00 07/02/2023 10:18
KAMAN-ŞEREFLİKOÇHİSAR 0 22 07/02/2023 00:00 07/02/2023 10:18
Mucur-Karahasanlı 0 39 21/02/2023 21:00 07/02/2023 10:18
PINARBAŞI-SARIZ (TIR TRAFİĞİNE KAPALIDIR.) 0 56 06/02/2023 06:30 07/02/2023 10:18
Kayseri-Pınarbaşı Yolu her iki yönden TIR Trafiğine Kapatılmıştır. 12 90 06/02/2023 19:20 07/02/2023 10:18
Sarız-Afşin 4 28 06/02/2023 23:20 07/02/2023 10:18
PINARBAŞI-ŞARKIŞLA 0 44 07/02/2023 06:15 07/02/2023 10:18
Hacılar -Develi 0 9 07/02/2023 01:35 07/02/2023 10:18
Çiftlik-Gölcük 33 55 07/02/2023 03:30 07/02/2023 10:18
Niğde-Tepeköy 7 36 07/02/2023 03:30 07/02/2023 10:18
Nevşehir-Acıgöl-Aksaray yolu TIR trafiğine kapalı. 31 42 06/02/2023 21:30 07/02/2023 10:18
Nevşehir- Acıgöl -Aksaray yolu TIR trafiğine kapalı. 0 23 06/02/2023 21:30 07/02/2023 10:18
Sarıkaya-Akçakışla-Akdağmadeni 32 55 07/02/2023 09:00
Niğde-Tepeköy 7 36 07/02/2023 03:30 07/02/2023 10:18
Kızlan-Çerçiler 25 39 06/02/2023 16:02 07/02/2023 08:11
Çerçiler-Kızlan 23 45 06/02/2023 16:02 07/02/2023 08:11
Dranaz Mevkii 0 53 06/02/2023 17:02 07/02/2023 08:11
Gözeli-Sivrice 0 36 06/02/2023 13:00 07/02/2023 08:11
Genç-Yenisu 2 44 06/02/2023 06:20 07/02/2023 08:11
Karlıova Ayr.-Yedisu 0 44 06/02/2023 06:50 07/02/2023 08:11
Ayr.-Yenibaşak 0 24 06/02/2023 07:00 07/02/2023 08:11
Sancak – Hasbağlar 0 55 06/02/2023 10:30 07/02/2023 08:11
Ayrım – Adaklı 0 14 06/02/2023 10:30 07/02/2023 08:11
Karakoçan-Yayladere 0 16 07/02/2023 09:45
Yolçatı-Sancak 0 27 07/02/2023 09:45
Karakoçan-Yayladere 0 30 08/02/2023 09:45
Divriği Ayr.- Yoncalı 0 18 05/02/2023 14:45 07/02/2023 08:11
ARAPGİR-DİVRİĞİ 0 29 06/02/2023 14:10 07/02/2023 08:11
Hozat-Karaoğlan-Ovacık 28 56 05/02/2023 15:45 07/02/2023 08:11
PÜLÜMÜR-TUNCELİ 0 69 06/02/2023 11:35 07/02/2023 08:11
Narince-Gerger Ayr.-Nemrut Dağı 7 15 14/01/2023 12:15 07/02/2023 08:11
Sincik-Arıkonak 30 63 01/02/2023 22:00 07/02/2023 08:11
Sıcak çermik-Yıldızdağı 0 58 06/02/2023 15:00 07/02/2023 08:11
Diyarbakır-Ovabağ 30 45 05/02/2023 09:00 07/02/2023 08:11
Taşköprü-Yağmurdere 0 8 22/12/2022 11:00 07/02/2023 08:11
Ayrım-Ardanuç-Geçitli (Bülbülan geçidi) 33 43 03/12/2022 15:30 07/02/2023 08:11
OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) 47 70 19/12/2022 10:00 07/02/2023 08:11
Güneysu-Handüzü 7 19 11/01/2023 00:01 07/02/2023 08:11
Kurtbeli Geçidi 77 97 19/12/2022 14:00 07/02/2023 08:11
Sürmene-Köprübaşı-Bayburt 22 48 19/12/2022 10:00 07/02/2023 08:11
Üçpınar-Yağmurdere 25 62 20/12/2022 15:00 07/02/2023 08:11
Görele-Köprübaşı -Doğankent 28 37 20/12/2022 16:00 07/02/2023 08:11
Sivrice Mevkii 8 19 28/12/2022 14:00 07/02/2023 08:11
Şıhkıran Mevkii 18 25 28/12/2022 14:00 07/02/2023 08:11
Haçka Yaylası 3 24 05/01/2023 09:00 07/02/2023 08:11
Salmankaş Geçidi-Arpalı 16 32 19/12/2022 10:00 07/02/2023 08:11
OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) 0 9 19/12/2022 10:00 07/02/2023 08:11
Dağbaşı-Salmankaş Geçidi 0 8 19/12/2022 10:00 07/02/2023 08:11
Van-Bahçesaray (Karabet Geçidi) 11 40 31/01/2023 13:51 07/02/2023 08:11
Ahlat Karahasan 0 23 06/02/2023 10:00 07/02/2023 08:11
Hasköy-Mutki 1 9 01/02/2023 15:20 07/02/2023 08:11
Muş-Kulp 23 36 01/02/2023 15:30 07/02/2023 08:11
HAKKARİ-ÇIĞLI 0 30 04/02/2023 20:30 07/02/2023 08:11
Malazgirt Karahasan 3 8 06/02/2023 10:00 07/02/2023 08:11
Yüksekova – Dağlıca 42 54 05/02/2023 14:00 07/02/2023 08:11
Hizan Bahçesaray İl Yolu 0 18 06/02/2023 07:30 07/02/2023 08:11
Mercan-Çat 0 39 06/02/2023 06:00 07/02/2023 08:11
Mercan-Çat 0 32 06/02/2023 06:00 07/02/2023 08:11
Erzurum-Tekman 10 55 02/02/2023 10:15 07/02/2023 08:11
Gaziler-Karaurgan 34 49 06/02/2023 07:35 07/02/2023 08:11
Gaziler-Karaurgan 0 12 06/02/2023 07:35 07/02/2023 08:11
Söğüt- Eskişehir 35 46 06/02/2023 17:30 07/02/2023 08:11
KARACABEY-BANDIRMA 0 10 06/02/2023 05:00 07/02/2023 08:11
Sivas-Kurtlapa 0 47 06/02/2023 15:00 07/02/2023 08:11
Sıcak Çermik – Yıldızdağı 0 58 06/02/2023 15:00 07/02/2023 08:11
Soğuk çermik-Doğanşar 0 53 06/02/2023 15:00 07/02/2023 08:11
Çırçır İl yolu 0 36 06/02/2023 15:00 07/02/2023 08:11
Şarkışla-Ortaköy 0 20 06/02/2023 17:00 07/02/2023 08:11
Şarkışla-Akçakışla-Akdağmadeni 0 44 06/02/2023 17:00 07/02/2023 08:11
Şarkışla-Altınyayla-Ulaş 0 30 06/02/2023 17:00 07/02/2023 08:11
Gemerek – Çepni – İnkışla – Çat 0 45 06/02/2023 20:00 07/02/2023 08:11
Sızır Şehir Geçiş 0 3 06/02/2023 20:00 07/02/2023 08:11
Gemerek – Sızır – Çayıralan 0 32 06/02/2023 20:00 07/02/2023 08:11
Eğerci 0 11 06/02/2023 20:00 07/02/2023 08:11
DİREKLİ – BEDİRLİ – HANLI 0 46 06/02/2023 21:30 07/02/2023 08:11
Suşehri – Polat deresi – İmranlı 0 43 06/02/2023 08:40 07/02/2023 08:11
Alucra – Çamoluk 0 24 06/02/2023 08:40 07/02/2023 08:11
Ortakent il yolu 0 27 06/02/2023 08:40 07/02/2023 08:11
Gökçekent 0 4 06/02/2023 08:40 07/02/2023 08:11
Alucra – Yağlıdere 103 113 06/02/2023 08:40 07/02/2023 08:11
Suşehri – Şerefiye – Zara 4 28 06/02/2023 08:40 07/02/2023 08:11
(ULAŞ – GÜRÜN Ayr) – KANGAL ( Tır trafiğine kapalı) 1 20 06/02/2023 09:30 07/02/2023 08:11
SİVAS – (KANGAL – GÜRÜN AYR.) ( Tır trafiğine kapalı) 41 67 06/02/2023 09:30 07/02/2023 08:11
KANGAL – ALACAHAN – HEKİMHAN ( Tır trafiğine kapalı) 0 42 06/02/2023 09:30 07/02/2023 08:11
DİVRİĞİ – ARAPGİR 28 46 06/02/2023 15:30 07/02/2023 08:11
Göle-Selim 7 15 13/12/2022 18:30 07/02/2023 08:11
Yalnızçam-Ardanuç 17 30 03/12/2022 15:30 07/02/2023 08:11
ARDAHAN-ŞAVŞAT 79 81 06/02/2023 11:15 07/02/2023 08:11

Deprem bölgesi yol durumu

Deprem bölgesinde yol durumu için Karayolları Genel Müdürlüğü haritasında son durum şöyle;

 

Kırmızı noktalı bölgeler, deprem nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı noktaları gösteriyor. Bunun dışındaki bölgelerde depreme bağlı bir sorun bulunmuyor.

Malatya Kayseri yolu açık mı?

Malatya Kayseri arasındaki yol durumu şu an itibariyle akıcı. 340 kilometrelik yol için şu anda tahmini ulaşım süresi 4 saat 15 dakika olarak görülüyor.

Kaynak

https://www.bgazete.com.tr/haber/13972175/7-subat-karayollari-son-dakika-yol-durumu-ne-istanbul-malatya-kayseri-yol-durumu

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
cool
Cool
Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.