:
Abd Daşkani Donald Trump’ın Kendi ülkesi Için “ilaç” olAtarak Nitelendirli yaşı Yeni Gümrüt Tarrifeleri Piyasalari Allak Bullak Etti. VE BU TANIFIFS AÇIKLALAMATE DEGEGATE EN ZENGIN INSANLARINİN 2025 SERVETININ FORBES TARAFIZDAN AÇIKLANMASDAN SADECE BirKAICY HOUN SONRA GELDI.
1 Nisan 2025’de Forbes’un Akikladıoği Servisel Milyarderler Sıralamasuyda yer Alan Isimler, Birkaç Gün Içerisinde Piyasallarin Yüzkadı Yüz Şekilde Eridi. En zengin 100 Kişinin Servende Yeşanan Kayyp 1 Hafta Sonra Yani 8 Nisan Itibariyle Toplam 376 Milyar Dolar Oldu. En ilininci Isse Bu Kayplaririn Arasında en Çı ibkan Ismin Trump’ın Yakın ArkaşAhı Veestekçisi Elon Musk Oldu. İlk 100 Içerisindeki amerikali milyard Oyuncular Servetilerinde Bir Haftada 216 Milyar Dolar Kaybedenken Musk’i Servesi Isse 23 Milyar Dolar Arttı.
Servet Kaybirinda ZirvEDE, Davos Yerine Trump’ın Yemin Törenin KatilMayi Tercih Eden Meta’n Patronu Mark Zuckerberg Oldu. Bay Meta’nk Serveti 33 Milyar Dolar Gerilicke onu Luksün Sembolü Lvmh’nin Patronu Bernard Arnault 29.4 Milyar Dolar Kaypla Ve Oracle’ın Patronu Larry Ellison 28.7 Milyar Dolarla Takip Eti. Amazon CEO’su Jeff Bezos 19 Milyar DolarLIK Servet Kaybi Yaşarken Google Hissedarlari Larry Page 18.3 Milyar Dolar, Sergey Brin Ise 17 Milyar DolarliK Kayıkllarla Karşaş Karşıkya Kaldı.
Sıralamana-kanlanda use zara’nün patronu amancio ortega, xiaomi’nin ceo’su lei jun, e-tikaret devi interaktif brokerler’ın kurucusu thomas peterffy, dell’in patronu michael dell yüner.
BU FIRTINANIN KAZANANLARI LISTESINDE ISE ZIRVEDE Elbette Tesla, X ve SpaceX’in Patronu Elon Musk var. Krizi Çok ÖNCENKEN TAHMIN EDEREK NAKDE WARRE BUFFET ONU IZLENKEN, Hintli ALTYAPı Ve Liman Yatımcısı Adani, Sun Pharma’nın kurucusu hintli dilip shanghvi, hastane yatırımcısı Thomas deadline, red bull’un büyük hissedarı Avusturyari Mark Mateschitz, Nutella’nın patronu İtalyan Giovanni Ferrero Olddu.
Sıalama | Milyard | 1 Nisan Serveti (Milyar $) | Yuş | Lalke | Servetin Kaynağ | Sektörler | 8 Nisan Serveti (Milyar $) | Servet Kaybi (Milyar $) |
2 | Mark Zuckerberg | 216 | 40 | Amerika Birleşik Devletleri | Teknoloji | 182.7 | -33.3 | |
5 | Bernard Arnault ve Aile | 178 | 76 | Fransa | Lvmh | Moda ve Perakende | 148.6 | -29.4 |
4 | Larry Ellison | 192 | 80 | Amerika Birleşik Devletleri | Kehanet | Teknoloji | 163.3 | -28.7 |
3 | Jeff Bezos | 215 | 61 | Amerika Birleşik Devletleri | Amazon | Teknoloji | 196 | -19 |
7 | Larry Page | 144 | 52 | Amerika Birleşik Devletleri | Teknoloji | 125.7 | -18.3 | |
8 | Sergey Brin | 138 | 51 | Amerika Birleşik Devletleri | Teknoloji | 120.6 | -17.4 | |
9 | Amancio Ortega | 124 | 89 | İspanya | Zara | Moda ve Perakende | 111.7 | -12.3 |
32 | Lei Jun | 43.5 | 55 | Çin | Akıllı telefon | Teknoloji | 31.3 | -12.2 |
27 | Thomas Peterffy | 57.3 | 80 | Amerika Birleşik Devletleri | İndirim Aracılık | Finans ve Yatırımlar | 46.4 | -10.9 |
17 | Michael Dell | 97.7 | 60 | Amerika Birleşik Devletleri | Dell Technologies | Teknoloji | 87.3 | -10.4 |
29 | Huateng | 56.2 | 53 | Çin | Çevrimiçi Oyunlar | Teknoloji | 47.1 | -9.1 |
16 | Jensen Huang | 98.7 | 62 | Amerika Birleşik Devletleri | Yarı iletken | Teknoloji | 89.9 | -8.8 |
35 | Colin Huang | 42.3 | 45 | Çin | E-ticaret | Teknoloji | 34.4 | -7.9 |
49 | Phil Knight & Ailesi | 35.4 | 87 | Amerika Birleşik Devletleri | Nike | Moda ve Perakende | 28.5 | -6.9 |
50 | Reinhold Wuerth & Family | 35.1 | 89 | Almanya | Raptiye | Üretme | 28.3 | -6.8 |
12 | Jim Walton & Ailesi | 109 | 76 | Amerika Birleşik Devletleri | Walmart | Moda ve Perakende | 102.8 | -6.2 |
42 | Robin Zeng | 37.9 | 56 | Hong Kong | Piller | Otomotiv | 31.7 | -6.2 |
11 | Rob Walton & Ailesi | 110 | 80 | Amerika Birleşik Devletleri | Walmart | Moda ve Perakende | 104 | -6 |
26 | Zhong Shanshan | 57.7 | 70 | Çin | İçecekler, İlaçlar | Yiyecek ve İçecek | 51.9 | -5.8 |
10 | Steve Ballmer | 118 | 69 | Amerika Birleşik Devletleri | Microsoft | Teknoloji | 112.2 | -5.8 |
15 | Alice Walton | 101 | 75 | Amerika Birleşik Devletleri | Walmart | Moda ve Perakende | 95.2 | -5.8 |
51 | Eduardo Saverin |
34.5
|
43 | Brezilya | Teknoloji | 29.2 | -5.3 | |
93 | François Pinault & Family |
21.7
|
88 | Fransa | Lüks mallar | Moda ve Perakende | 16.6 |
Sıalama | Milyard | 1 Nisan Serveti (Milyar $) | Yuş | Lalke | Servetinin Kaynağ | Sektörler | 8 Nisan Serveti (Milyar $) | Servet ArtAh (Milyar $) |
1 | Elon Musk | 342 | 53 | Amerika Birleşik Devletleri | Tesla, SpaceX | Otomotiv | 365.1 | 23.1 |
6 | Warren Buffett | 154 | 94 | Amerika Birleşik Devletleri | Berkshire Hathaway | Finans ve Yatırımlar | 157.9 | 3.9 |
28 | Gautam Adani | 56.3 | 62 | Hindistan | Altyapı, emtia | Çeşitlilik | 58.3 | 2 |
79 | Dilip Shanghvi |
24.9
|
69 | Hindistan | Farmasötikler | Sağlık hizmeti | 26.4 | 1.5 |
73 | Thomas son tarih, Jr. & ailesi |
27
|
86 | Amerika Birleşik Devletleri | Hastane | Sağlık hizmeti | 27.8 | 0.8 |
38 | Mark Mateschitz | 40.6 | 32 | Avusturya | Red Bull | Yiyecek ve İçecek | 40.8 | 0.2 |
41 | Giovanni Ferrero | 38.2 | 60 | İtalya | Nutella, çikolatalar | Yiyecek ve İçecek | 38.4 | 0.2 |
98 | Vicky Safra & Ailesi |
20.7
|
72 | Brezilya | Bankacılık | Finans ve Yatırımlar | 20.8 | 0.1 |
53 | Andrea Pignataro |
34.2
|
54 | İtalya | Finansal yazılım | Finans ve Yatırımlar | 34.3 | 0.1 |