MTV’de 2022 için zam oranı yüzde 25 oldu

service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Hüseyin GÖKÇE

ANKARA – 2022 senesinde Motorlu Taşıtlar Vergisi artış oranını yüzde 25 olarak belirleyen Cumhurbaşkanı Sonucu, 1 Ocak 2022’den itibaren geçerli olmak suretiyle Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yeni yılda 1300-1600 cm3 silindir hacimli, kıymeti 123 bin 750 lira üstündeki sıfır aracın MTV’si 2 bin 746 lira olacak. Aynı değerdeki elektrikli otomobilin vergisi ise 686 lira olacak.
Gömü ve Maliye Bakanlığı 2022 yılına ilişkin tekrardan değerleme oranını yüzde 36.2 olarak duyurmuştu. Cumhurbaşkanının, Motorlu Taşıtlar Vergisi’ni, tekrardan değerleme oranının yüzde 50 fazlasını geçmemek, yüzde 20’sinden azca olmamak suretiyle belirleme yetkisi bulunuyordu. Başka bir ifade ile yüzde Cumhurbaşkanının MTV artış oranını yüzde 7,24 ile 54.1 içinde belirleme yetkisi vardı.

İlgili Cumhurbaşkanı Sonucu’nda şu ifadeler içeriyor:

“Cumhurbaşkanı Sonucu’nda 2021 yılı için tespit edilen tekrardan değerleme oranı, 12/2/1963 tarihindeki ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun 5’inci maddesinde yer edinen (I) sayılı tarife, 6’ıncı maddesinde yer edinen (II) ve (IV) sayılı tarifler ve geçici 8’inci maddesinde yer edinen (I/A) sayılı tarifede bulunan taşıtlar için, 2022 senesinde motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanmak suretiyle %25 olarak belirlenmiştir”

En düşük MTV tutarı 136,25 liraya terfi etti

Düzenlemeye gore, 2021 senesinde otomobiller için uygulanan en düşük MTV tutarı (silindir hacmi 1300 CC altı ve 16-ve yukarı yaş otomobiller) 109 liradan 136,25 liraya terfi etti. En yüksek MTV tutarı ise 4 bin cm3 üstünde silindir hacmine haiz kıymeti 840 bin liranın üstündeki araçlar için 50 bin 107 liradan 62 bin 633 liraya çıkmış oldu.

Motorlu Taşıtlar Vergisi kanununda meydana getirilen değişiklikle, MTV tutarı belirlenirken, araçların silindir hacmi ve yaşı yanı sıra kasko değerlerine gore de kademelendirme yapılmıştı.

Doğrusu aynı yaş ve silindir hacmine haiz araçlara değerlerine gore kademeli vergi uygulanıyor. Mesela 2022 senesinde 1300 cm3 ve altındaki araçlar için sınır 70 bin 625 liraya çıktı. Kıymeti 70 bin 625 liranın altında olan 1-3 yaşındaki aracın vergisi 1313 lira, 70 bin 625 ile 123 bin 750 lira arasındaki araçlar için 1443 lira, 123 bin 750 liranın üstündeki araçlar için ise 1576 lira olarak uygulanacak.
























Silindir hacmi(cm3) Taşıt kıymeti(TL) 1-3 Yaş 4-6 Yaş 7-11 Yaş 12-15 Yaş 16 ve üstü
1300 ve aşağı 70625’i aşmayan 1313,8 916,3 512,5 386,25 136,25
1300 ve aşağı 70625-123750 1443,8 1007,5 562,5 426,25 150
1300 ve aşağı 123750 üstü 1576,3 1098,8 615 465 162,5
1301-1600 70625’iaşmayan 2287,5 1715,0 995 703,75 270
1301-1600 70625-123750 2517,5 1887,5 1095 771,25 295
1301-1600 123750  üstü 2746,3 2058,8 1192,5 842,5 322,5
1601-1800 177000’i aşmayan 4445,0 3476,3 2043,75 1247,5 483,75
1601-1800 177000 üstü 4851,3 3790,0 2232,5 1362,5 527,5
1801-2000 177000’i aşmayan 7003,8 5393,8 3170 1887,5 742,5
1801-2000 177000 üstü 7641,3 5886,3 3458,75 2058,75 810
2001-2500 221000’i aşmayanlar 10506,3 7627,5 4765 2846,25 1126,25
2001-2500 221000 üstü 11462,5 8320,0 5197,5 3106,25 1228,75
2501-3000 442375’i aşmayan 14648,8 12745,0 7961,25 4282,5 1570
2501-3000 442375 üstü 15982,5 13902,5 8686,25 4672,5 1713,75
3001-3500 442375’i aşmayan 22310,0 20075,0 12092,5 6036,25 2211,25
3001-3500 442375 üstü 24340,0 21898,8 13191,25 6583,75 2415
3501-4000 708000’i aşmayanlar 35078,8 30291,3 17838,75 7961,25 3170
3501-4000 708000 üstü 38270,0 33043,8 19463,75 8686,25 3458,75
4001 ve üstü 840000’i aşmayanlar 57415,0 43053,8 25498,75 11460 4445
4001 ve üstü 840000 üstü 62633,8 46969,0 27817,5 12501,25 4851,25

*2021 yılı tablosuna gore DÜNYA tarafınca hesaplanmıştır. 

MTV Elektrikli araçta 15 bin liraya kadar çıkıyor

Öte taraftan MTV kanununa 2018 senesinde meydana getirilen bir ekleme ile elektrikli araçlara ilişkin vergi, I sayılı listedeki araçların yüzde 25’i olarak belirleniyor. Burada silindir hacmi yerine kW cinsinden motor gücüne bakılıyor. Vasıta kaska değerleri ise öteki araçlarla aynı şekilde kademelendiriliyor.
DÜNYA’nın hesaplamalarına gore 1-3 yaşarasında, 70 kW altında ve kıymeti 70 bin 625 lirayı aşmayan bir elektrikli aracın MTV’si 328 lira olacak. Buna karşılık 240 kW üstü ve kıymeti 840 bin liranın üstünde olan aracın vergisi ise 15 bin 658 lira olacak. 

























Elektrikli araçlarda MTV    
Motor gücü(kW) Kıymeti 1-3 Yaş 4-6 Yaş
70 altı 70625’i aşmayan 328,4 229,1
70 altı 70625-123750 360,9 251,9
70 altı 123750 üstü 394,1 274,7
70-85 70625’iaşmayan 571,9 428,8
70-85 70625-123750 629,4 471,9
70-85 123750  üstü 686,6 514,7
85-105 177000’i aşmayan 1111,3 869,1
85-105 177000 üstü 1212,8 947,5
105-120 177000’i aşmayan 1750,9 1348,4
105-120 177000 üstü 1910,3 1471,6
120-150 221000’i aşmayanlar 2626,6 1906,9
120-150 221000 üstü 2865,6 2080,0
150-180 442375’i aşmayan 3662,2 3186,3
150-180 442375 üstü 3995,6 3475,6
180-210 442375’i aşmayan 5577,5 5018,8
180-210 442375 üstü 6085,0 5474,7
210-240 708000’i aşmayanlar 8769,7 7572,8
210-240 708000 üstü 9567,5 8260,9
240 üstü 840000’i aşmayanlar 14353,8 10763,4
240 üstü 840000 üstü 15658,4 11742,3

*MTV Kanunu 5’inci maddesine gore DÜNYA tarafınca hesaplanmıştır.

 

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
cool
Cool
Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.