Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | OKB | 748,55 | 672,38 | 770,41 | 7.17% |
![]() | SOL | 468,55 | 425,58 | 482,52 | 7.02% |
![]() | STETH | 31.200,00 | 29.250,00 | 31.680,00 | 5.1% |
![]() | DOT | 124,16 | 113,83 | 125,24 | 7.11% |
![]() | LTC | 1.873,70 | 1.767,11 | 1.926,16 | 4.92% |
![]() | SHIB | 0,000228 | 0,000214 | 0,000231 | 4.86% |
![]() | AVAX | 417,69 | 353,50 | 427,15 | 16.04% |
![]() | TRX | 1,20 | 1,16 | 1,21 | 2.47% |
![]() | UNI | 131,78 | 119,14 | 134,18 | 8.16% |
![]() | DAI | 18,83 | 18,72 | 18,92 | 0.08% |
![]() | ATOM | 277,98 | 263,81 | 284,29 | 4.18% |
![]() | WBTC | 446.062,00 | 428.297,00 | 454.129,00 | 2.8% |
![]() | LINK | 136,03 | 126,00 | 138,21 | 5.49% |
![]() | TON | 45,09 | 43,31 | 46,92 | 3.7% |
![]() | XMR | 3.356,71 | 3.255,27 | 3.401,42 | 0.55% |
![]() | LEO | 63,53 | 62,61 | 64,84 | -0.5% |
![]() | ETC | 424,58 | 395,57 | 431,67 | 5.42% |
![]() | APT | 339,54 | 296,07 | 350,70 | 10.17% |
![]() | BCH | 2.617,21 | 2.444,10 | 2.626,87 | 5.59% |
![]() | XLM | 1,75 | 1,65 | 1,77 | 3.95% |
![]() | APE | 115,16 | 104,23 | 117,79 | 5.73% |
![]() | QNT | 2.803,57 | 2.552,65 | 2.855,68 | 8.79% |
![]() | NEAR | 46,96 | 40,97 | 47,68 | 11.71% |
![]() | FIL | 105,67 | 96,26 | 109,97 | 6.68% |
![]() | CRO | 1,52 | 1,44 | 1,55 | 3.26% |
![]() | LDO | 43,37 | 38,93 | 44,88 | 7.82% |
![]() | ALGO | 4,88 | 4,37 | 4,93 | 9.4% |
![]() | HBAR | 1,30 | 1,20 | 1,32 | 8.56% |
![]() | VET | 0,465117 | 0,418601 | 0,474345 | 9.12% |
![]() | ICP | 111,32 | 106,60 | 116,14 | 3.09% |
![]() | FTM | 11,33 | 9,41 | 11,51 | 17.56% |
![]() | MANA | 14,94 | 13,35 | 15,39 | 9.16% |
![]() | AXS | 215,74 | 193,37 | 219,92 | 8.61% |
![]() | AAVE | 1.697,13 | 1.519,42 | 1.734,90 | 11.2% |
![]() | SAND | 14,37 | 12,93 | 14,72 | 8.13% |
![]() | FLOW | 21,56 | 19,03 | 22,00 | 9.27% |
![]() | EOS | 20,28 | 19,16 | 20,63 | 4.52% |
![]() | EGLD | 856,00 | 776,13 | 866,45 | 8.11% |
![]() | THETA | 20,44 | 18,36 | 20,75 | 8.4% |
![]() | LUNC | 0,003243 | 0,003100 | 0,003288 | 3.3% |
![]() | FRAX | 18,80 | 18,62 | 18,97 | -0.18% |
![]() | XTZ | 20,92 | 19,26 | 21,19 | 6.16% |
![]() | TUSD | 18,82 | 18,55 | 19,03 | -0.25% |
![]() | HT | 107,03 | 95,06 | 107,49 | 10.84% |
![]() | USDP | 18,82 | 18,52 | 18,90 | -0.25% |
![]() | KCS | 163,16 | 154,82 | 164,32 | 4.2% |
![]() | GRT | 1,77 | 1,57 | 1,80 | 9.29% |
![]() | BSV | 814,60 | 784,86 | 833,29 | 2.32% |
![]() | SNX | 48,69 | 41,41 | 51,43 | 15.77% |
![]() | CRV | 20,18 | 18,39 | 21,79 | 6.76% |
![]() | RPL | 773,92 | 692,46 | 785,94 | 10.11% |
![]() | CHZ | 2,75 | 2,43 | 2,82 | 10.07% |
![]() | FXS | 200,17 | 180,89 | 210,15 | 7.24% |
![]() | XEC | 0,000714 | 0,000650 | 0,000748 | 8.35% |
![]() | USDD | 18,74 | 18,47 | 18,86 | 0.29% |
![]() | MINA | 16,44 | 14,54 | 17,53 | 11.26% |
![]() | BTT | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 3.71% |
![]() | TWT | 31,67 | 30,07 | 32,55 | 2.46% |
![]() | CAKE | 78,92 | 74,07 | 81,14 | 5.51% |
![]() | DASH | 1.162,24 | 1.103,26 | 1.203,77 | 4.26% |
![]() | IMX | 15,85 | 13,02 | 16,46 | 18.46% |
![]() | GT | 85,80 | 81,86 | 86,12 | 3.42% |
![]() | KLAY | 4,00 | 3,72 | 4,11 | 3.94% |
![]() | MIOTA | 4,43 | 4,07 | 4,48 | 6.4% |
![]() | BIT | 10,33 | 9,26 | 10,49 | 5.77% |
![]() | CUSDC | 0,427377 | 0,425495 | 0,429426 | -0.13% |
![]() | AR | 233,52 | 210,56 | 239,53 | 7.47% |
![]() | MKR | 12.896,56 | 11.721,28 | 13.165,30 | 7.47% |
![]() | NEO | 162,76 | 147,94 | 167,28 | 7.91% |
![]() | ZEC | 881,65 | 834,62 | 912,38 | 4.31% |
![]() | OP | 52,93 | 40,09 | 53,49 | 25.96% |
![]() | XRD | 1,12 | 1,01 | 1,13 | 8.37% |
![]() | GUSD | 18,83 | 18,66 | 19,27 | -0.28% |
![]() | RUNE | 35,71 | 31,81 | 36,27 | 9.79% |
![]() | GMX | 1.271,30 | 1.060,29 | 1.296,81 | 17.81% |
![]() | CDAI | 0,416415 | 0,415187 | 0,420906 | -0.09% |
![]() | OSMO | 20,05 | 18,96 | 20,56 | 4.16% |
![]() | OKT | 576,66 | 542,28 | 592,90 | 3.38% |
![]() | TKX | 127,67 | 124,10 | 129,21 | 1.93% |
![]() | LRC | 8,10 | 6,48 | 8,32 | 24.39% |
![]() | RNDR | 33,01 | 25,26 | 32,77 | 27.1% |
PAXG | 35.945,00 | 35.641,00 | 36.469,00 | 0.3% | |
![]() | CVX | 130,05 | 107,21 | 132,28 | 19.17% |
![]() | DYDX | 63,10 | 56,54 | 68,45 | 11.42% |
![]() | BTSE | 56,04 | 55,02 | 56,49 | -0.22% |
![]() | ETHW | 83,95 | 68,57 | 85,65 | 19.85% |
CETH | 626,81 | 593,95 | 637,37 | 4.71% | |
![]() | ENJ | 8,96 | 8,09 | 9,06 | 7.48% |
![]() | FLR | 0,81 | 0,78 | 0,82 | 0.27% |
![]() | XAUT | 35.969,00 | 35.313,00 | 36.343,00 | 0.06% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 445.775,00 | 2.64% |
![]() Ethereum ETH | 31.330,00 | 5.06% |
![]() Tether USDT | 18,82 | -0.15% |
![]() BNB BNB | 6.158,17 | 5.7% |
![]() USD Coin USDC | 18,83 | -0.22% |
![]() XRP XRP | 7,79 | 2.92% |
![]() Binance USD BUSD | 18,84 | 0% |
![]() Cardano ADA | 7,59 | 5.87% |
![]() Dogecoin DOGE | 1,74 | 1.6% |
![]() Polygon MATIC | 23,00 | 11.69% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fantom | FTM | 11,33 | 28,42% |
Render | RNDR | 33,01 | 26,46% |
Optimism | OP | 52,93 | 25,43% |
Loopring | LRC | 8,10 | 24,27% |
EthereumPoW | ETHW | 83,95 | 19,58% |
Convex Finance | CVX | 130,05 | 18,94% |
ImmutableX | IMX | 15,85 | 18,67% |
GMX | GMX | 1.271,30 | 17,81% |
Avalanche | AVAX | 417,69 | 16,41% |
Synthetix Network | SNX | 48,69 | 15,71% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Render | RNDR | 33,01 | 27,10% |
Optimism | OP | 52,93 | 25,96% |
Loopring | LRC | 8,10 | 24,39% |
EthereumPoW | ETHW | 83,95 | 19,85% |
Convex Finance | CVX | 130,05 | 19,17% |
ImmutableX | IMX | 15,85 | 18,46% |
GMX | GMX | 1.271,30 | 17,81% |
Fantom | FTM | 11,33 | 17,56% |
Avalanche | AVAX | 417,69 | 16,04% |
Synthetix Network | SNX | 48,69 | 15,77% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
LEO Token | LEO | 63,53 | -0,497110% |
Gemini Dollar | GUSD | 18,83 | -0,275980% |
Pax Dollar | USDP | 18,82 | -0,248430% |
TrueUSD | TUSD | 18,82 | -0,247060% |
BTSE Token | BTSE | 56,04 | -0,219510% |
USD Coin | USDC | 18,83 | -0,216940% |
Frax | FRAX | 18,80 | -0,177810% |
Tether | USDT | 18,82 | -0,154830% |
cUSDC | CUSDC | 0,427377 | -0,125530% |
cDAI | CDAI | 0,416415 | -0,090740% |