Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | DOT | 111,43 | 107,87 | 112,19 | 3.05% |
![]() | MATIC | 14,17 | 13,63 | 14,33 | 3.89% |
![]() | LTC | 1.784,23 | 1.721,56 | 1.793,24 | 3.41% |
![]() | BCH | 6.520,63 | 6.197,25 | 6.695,03 | 4.8% |
![]() | WBTC | 741.156,00 | 710.807,00 | 746.545,00 | 4.13% |
![]() | LINK | 213,98 | 207,38 | 219,21 | 2.72% |
![]() | SHIB | 0,000200 | 0,000195 | 0,000201 | 2.27% |
![]() | DAI | 27,40 | 27,17 | 27,49 | 0.85% |
![]() | TUSD | 27,41 | 27,11 | 27,50 | 1% |
![]() | LEO | 100,38 | 99,38 | 101,56 | -0.03% |
![]() | UNI | 120,84 | 114,47 | 122,65 | 5.5% |
![]() | AVAX | 252,65 | 241,55 | 256,31 | 4.46% |
![]() | XLM | 3,11 | 3,03 | 3,14 | 2.29% |
![]() | XMR | 3.993,70 | 3.967,55 | 4.040,92 | 0.63% |
![]() | OKB | 1.183,21 | 1.161,58 | 1.188,08 | 1.8% |
![]() | BUSD | 27,43 | 27,15 | 27,57 | 0.91% |
![]() | ETC | 433,14 | 415,92 | 436,75 | 4.12% |
![]() | ATOM | 194,61 | 188,73 | 196,98 | 2.92% |
![]() | HBAR | 1,36 | 1,33 | 1,37 | 1.42% |
![]() | FIL | 90,05 | 86,50 | 90,67 | 4% |
![]() | LDO | 43,61 | 39,59 | 44,24 | 10.02% |
![]() | ICP | 83,94 | 78,99 | 84,30 | 5.55% |
![]() | MKR | 41.407,00 | 39.921,00 | 42.332,00 | 3.72% |
![]() | CRO | 1,39 | 1,36 | 1,39 | 2.03% |
![]() | QNT | 2.448,12 | 2.401,64 | 2.492,12 | 1.94% |
![]() | MNT | 10,88 | 10,50 | 10,89 | 3.52% |
![]() | APT | 145,80 | 142,81 | 147,98 | 1.98% |
![]() | VET | 0,461662 | 0,444851 | 0,463487 | 3.68% |
![]() | ARB | 24,24 | 22,12 | 24,59 | 9.23% |
![]() | OP | 36,05 | 34,25 | 36,65 | 5% |
![]() | NEAR | 30,09 | 29,00 | 30,26 | 3.67% |
![]() | KAS | 1,29 | 1,27 | 1,30 | 2.08% |
![]() | AAVE | 1.803,49 | 1.631,26 | 1.828,27 | 10.28% |
![]() | RETH | 49.085,00 | 47.024,00 | 49.519,00 | 4.36% |
![]() | GRT | 2,38 | 2,31 | 2,40 | 2.72% |
![]() | ALGO | 2,67 | 2,58 | 2,69 | 3.32% |
![]() | WBT | 142,19 | 140,75 | 143,36 | 0.91% |
![]() | USDD | 27,39 | 27,09 | 27,41 | 1.04% |
![]() | STX | 13,18 | 12,35 | 13,37 | 6.57% |
![]() | XDC | 1,34 | 1,33 | 1,37 | -1.15% |
![]() | FRAX | 27,38 | 27,12 | 27,47 | 0.9% |
![]() | IMX | 15,70 | 15,22 | 15,87 | 2.33% |
![]() | SNX | 56,49 | 54,44 | 57,52 | 2.97% |
![]() | EGLD | 677,02 | 639,21 | 679,90 | 5.68% |
![]() | THETA | 17,58 | 16,98 | 17,76 | 3.34% |
![]() | EOS | 15,64 | 15,16 | 15,75 | 2.89% |
![]() | BGB | 12,53 | 12,21 | 12,57 | 2.49% |
![]() | SAND | 8,35 | 8,11 | 8,42 | 2.76% |
![]() | XTZ | 18,20 | 17,63 | 18,31 | 3.18% |
![]() | XRD | 1,65 | 1,64 | 1,78 | -1.48% |
![]() | BSV | 877,47 | 851,68 | 888,05 | 3.03% |
![]() | INJ | 198,46 | 192,85 | 200,13 | 2.35% |
![]() | AXS | 123,44 | 120,33 | 124,12 | 2.5% |
![]() | RUNE | 52,61 | 46,43 | 53,71 | 12.93% |
![]() | RNDR | 41,52 | 39,89 | 42,45 | 3.91% |
![]() | MANA | 8,15 | 7,92 | 8,21 | 2.77% |
![]() | FTM | 5,17 | 5,03 | 5,22 | 2.49% |
![]() | NEO | 200,01 | 193,63 | 201,87 | 3.06% |
![]() | GT | 100,08 | 99,80 | 105,93 | -4.52% |
![]() | KAVA | 17,15 | 16,57 | 17,27 | 3.38% |
![]() | XEC | 0,000689 | 0,000669 | 0,000697 | 2.66% |
![]() | USDP | 27,43 | 27,14 | 27,50 | 0.96% |
![]() | CETH | 913,62 | 870,17 | 915,94 | 4.99% |
![]() | FLOW | 12,25 | 11,93 | 12,32 | 2.65% |
![]() | PAXG | 51.386,00 | 51.022,00 | 51.639,00 | 0.59% |
![]() | XAUT | 51.243,00 | 51.027,00 | 51.552,00 | 0.36% |
![]() | CRV | 14,23 | 13,94 | 14,47 | 1.86% |
![]() | KCS | 126,39 | 121,67 | 126,72 | 3.72% |
![]() | FXS | 163,09 | 155,87 | 165,43 | 4.51% |
![]() | APE | 32,58 | 30,02 | 32,91 | 8.41% |
![]() | FRXETH | 45.191,00 | 43.209,00 | 45.544,00 | 4.55% |
![]() | RPL | 605,24 | 591,68 | 608,77 | 2.2% |
![]() | MIOTA | 4,18 | 4,02 | 4,22 | 3.49% |
![]() | RLB | 3,43 | 2,93 | 3,52 | 16.92% |
![]() | CHZ | 1,60 | 1,55 | 1,61 | 2.92% |
![]() | TKX | 133,25 | 129,53 | 133,66 | 2.62% |
![]() | HT | 66,28 | 65,63 | 66,61 | 0.96% |
![]() | FDUSD | 27,33 | 27,14 | 27,65 | 0.62% |
![]() | LUNC | 0,001762 | 0,001742 | 0,001808 | 0.37% |
![]() | MINA | 10,29 | 9,98 | 10,41 | 2.75% |
![]() | BTT | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 2.52% |
![]() | KLAY | 3,11 | 3,03 | 3,13 | 2.47% |
![]() | GALA | 0,367663 | 0,357323 | 0,373141 | 2.81% |
CSPR | 0,86 | 0,84 | 0,86 | 1.66% | |
![]() | SUI | 12,23 | 11,74 | 12,33 | 4.11% |
![]() | GMX | 1.028,68 | 962,24 | 1.034,08 | 6.65% |
![]() | DYDX | 52,88 | 50,85 | 53,18 | 3.87% |
![]() | CBETH | 47.303,00 | 45.380,00 | 47.802,00 | 4.01% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 739.975,00 | 3.63% |
![]() Ethereum ETH | 45.248,00 | 4.42% |
![]() Tether USDT | 27,43 | 1.03% |
![]() BNB BNB | 5.886,97 | 2.51% |
![]() XRP XRP | 13,91 | 2.27% |
![]() USDC USDC | 27,45 | 1.03% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 45.270,00 | 4.49% |
![]() Cardano ADA | 6,82 | 2.53% |
![]() Dogecoin DOGE | 1,68 | 2.53% |
![]() Solana SOL | 538,42 | 4.49% |
![]() Toncoin TON | 61,65 | 5.34% |
![]() TRON TRX | 2,37 | 2.16% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Rollbit Coin | RLB | 3,43 | 16,36% |
THORChain | RUNE | 52,61 | 13,11% |
Aave | AAVE | 1.803,49 | 10,44% |
Lido DAO | LDO | 43,61 | 10,35% |
Arbitrum | ARB | 24,24 | 9,51% |
ApeCoin | APE | 32,58 | 8,84% |
Stacks | STX | 13,18 | 7,09% |
GMX | GMX | 1.028,68 | 7,02% |
Internet Computer | ICP | 83,94 | 5,64% |
Uniswap | UNI | 120,84 | 5,44% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Rollbit Coin | RLB | 3,43 | 16,92% |
THORChain | RUNE | 52,61 | 12,93% |
Aave | AAVE | 1.803,49 | 10,28% |
Lido DAO | LDO | 43,61 | 10,02% |
Arbitrum | ARB | 24,24 | 9,23% |
ApeCoin | APE | 32,58 | 8,41% |
GMX | GMX | 1.028,68 | 6,65% |
Stacks | STX | 13,18 | 6,57% |
MultiversX | EGLD | 677,02 | 5,68% |
Internet Computer | ICP | 83,94 | 5,55% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Gate | GT | 100,08 | -4,52% |
Radix | XRD | 1,65 | -1,48% |
XDC Network | XDC | 1,34 | -1,15% |
LEO Token | LEO | 100,38 | -0,030850% |
Tether Gold | XAUT | 51.243,00 | 0,361670% |
Terra Luna Classic | LUNC | 0,001762 | 0,366840% |
PAX Gold | PAXG | 51.386,00 | 0,59% |
First Digital USD | FDUSD | 27,33 | 0,62% |
Monero | XMR | 3.993,70 | 0,63% |
Dai | DAI | 27,40 | 0,85% |