Diğer Kripto Paralar
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | DOT | 152,46 | 146,31 | 157,77 | 3.98% |
![]() | WBTC | 468.963,00 | 464.642,00 | 472.424,00 | 0.93% |
![]() | TRX | 1,31 | 1,29 | 1,34 | 1.2% |
![]() | STETH | 28.094,00 | 27.341,00 | 28.637,00 | 2.68% |
![]() | AVAX | 391,13 | 361,82 | 413,05 | 7.8% |
![]() | DAI | 16,26 | 16,20 | 16,28 | 0.14% |
![]() | SHIB | 0,000172 | 0,000170 | 0,000176 | 1.41% |
![]() | LEO | 82,05 | 80,59 | 82,12 | 1.5% |
![]() | LTC | 1.010,50 | 998,58 | 1.035,82 | 1.19% |
![]() | CRO | 2,73 | 2,71 | 2,79 | 0.34% |
![]() | MATIC | 9,37 | 9,28 | 9,63 | 0.84% |
![]() | FTT | 434,97 | 428,32 | 440,77 | 1.47% |
![]() | NEAR | 78,42 | 76,81 | 81,87 | 2.09% |
![]() | BCH | 2.861,10 | 2.818,68 | 2.912,92 | 1.03% |
![]() | XMR | 2.741,97 | 2.736,34 | 2.937,08 | -5.24% |
![]() | XLM | 2,00 | 1,95 | 2,02 | 2.21% |
![]() | ETC | 365,92 | 362,22 | 374,41 | 0.12% |
![]() | LINK | 103,66 | 101,21 | 107,02 | 2.38% |
![]() | XCN | 2,84 | 2,73 | 2,87 | -0.72% |
![]() | OKB | 184,97 | 182,77 | 189,10 | 0.73% |
![]() | ATOM | 149,50 | 149,16 | 156,27 | -0.01% |
![]() | ALGO | 5,76 | 5,75 | 6,00 | -0.52% |
![]() | FLOW | 38,07 | 37,96 | 39,32 | -0.02% |
![]() | UNI | 78,01 | 75,17 | 81,40 | 3.77% |
![]() | VET | 0,473731 | 0,467745 | 0,485450 | 1.28% |
![]() | TFUEL | 0,89 | 0,88 | 0,91 | 0.42% |
![]() | HBAR | 1,41 | 1,41 | 1,45 | 0.26% |
![]() | APE | 97,58 | 97,48 | 103,41 | -0.94% |
![]() | XTZ | 31,49 | 29,61 | 32,52 | 6.35% |
![]() | ICP | 113,76 | 110,09 | 118,92 | 3.17% |
![]() | FIL | 119,56 | 116,71 | 123,01 | 2.38% |
![]() | SAND | 20,54 | 20,52 | 21,50 | -1.34% |
![]() | EGLD | 1.124,36 | 1.092,93 | 1.151,29 | 2.38% |
![]() | KCS | 248,97 | 246,51 | 251,13 | 0.63% |
![]() | AXS | 290,66 | 290,64 | 302,77 | -0.28% |
![]() | FRAX | 16,25 | 16,17 | 16,27 | 0.12% |
![]() | MANA | 15,02 | 15,03 | 15,65 | -1.59% |
CETH | 578,42 | 562,18 | 584,76 | 2.69% | |
![]() | AAVE | 1.497,82 | 1.481,76 | 1.556,73 | 0.7% |
![]() | TUSD | 16,25 | 16,18 | 16,30 | 0.01% |
![]() | EOS | 20,12 | 19,68 | 20,47 | 1.91% |
![]() | CUSDC | 0,367584 | 0,366563 | 0,367872 | 0.28% |
![]() | KLAY | 6,62 | 6,62 | 6,93 | -3.09% |
![]() | DFI | 35,16 | 35,04 | 36,29 | -1.2% |
![]() | HBTC | 469.561,00 | 465.149,00 | 472.356,00 | 0.95% |
![]() | THETA | 17,70 | 17,55 | 18,49 | 0.82% |
![]() | HT | 113,64 | 113,18 | 113,90 | 0.19% |
![]() | ZEC | 1.381,07 | 1.378,96 | 1.435,48 | -0.85% |
![]() | MKR | 19.097,04 | 18.145,53 | 20.008,00 | 5.13% |
![]() | BTT | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | -0.44% |
![]() | BSV | 818,38 | 773,24 | 824,64 | 5.63% |
![]() | USDP | 16,26 | 16,18 | 16,30 | 0.03% |
![]() | GRT | 2,18 | 2,14 | 2,30 | 1.87% |
![]() | FTM | 5,80 | 5,60 | 6,06 | 3.18% |
![]() | XEC | 0,000755 | 0,000753 | 0,000787 | -1.16% |
![]() | MIOTA | 5,05 | 4,89 | 5,20 | 2.84% |
![]() | QNT | 1.045,26 | 1.002,98 | 1.077,35 | 4.22% |
![]() | USDN | 15,97 | 15,67 | 15,99 | 1.54% |
![]() | GT | 86,31 | 85,26 | 86,88 | 1.17% |
![]() | XRD | 1,32 | 1,32 | 1,37 | -3.2% |
![]() | CAKE | 69,53 | 68,76 | 71,12 | 0.46% |
![]() | LUNC | 0,001408 | 0,001189 | 0,002230 | -29.26% |
![]() | RUNE | 40,09 | 39,18 | 42,00 | 1.61% |
![]() | NEO | 166,00 | 165,47 | 172,50 | 0.32% |
![]() | CDAI | 0,357583 | 0,357002 | 0,357997 | 0.16% |
![]() | HNT | 112,89 | 111,46 | 116,62 | 1.29% |
![]() | NEXO | 19,87 | 19,20 | 20,20 | 3.49% |
![]() | BIT | 11,72 | 11,69 | 11,76 | 0.04% |
![]() | ZIL | 0,76 | 0,76 | 0,78 | 1.1% |
![]() | AR | 207,09 | 207,15 | 218,40 | -2.69% |
PAXG | 30.127,00 | 30.059,00 | 30.274,00 | 0.01% | |
![]() | USDD | 16,23 | 16,18 | 16,27 | -0.11% |
![]() | DASH | 898,58 | 881,24 | 925,26 | 1.97% |
![]() | KSM | 1.068,58 | 1.062,18 | 1.118,68 | 0.58% |
![]() | CHZ | 1,79 | 1,74 | 1,85 | 2.54% |
![]() | LRC | 7,61 | 7,61 | 7,99 | -0.37% |
![]() | CUSDT | 0,305027 | 0,305027 | 0,305027 | 0% |
![]() | CVX | 149,81 | 148,46 | 153,85 | 0.51% |
![]() | EVMOS | 44,88 | 33,13 | 50,16 | 35.47% |
![]() | CELO | 20,75 | 20,71 | 21,66 | -0.36% |
![]() | AMP | 0,186475 | 0,185495 | 0,192634 | -0.08% |
![]() | ENJ | 9,49 | 9,48 | 9,85 | -0.18% |
![]() | BAT | 5,84 | 5,81 | 6,05 | 0.63% |
![]() | FEI | 16,25 | 16,12 | 16,44 | 0.16% |
![]() | GMT | 14,55 | 14,33 | 17,32 | -10.56% |
![]() | SNX | 39,60 | 38,98 | 41,04 | -0.71% |
![]() | GALA | 1,14 | 1,14 | 1,19 | 0.35% |
![]() | STX | 8,17 | 8,12 | 8,57 | -1.4% |
![]() | OSMO | 21,50 | 21,17 | 22,33 | 1.55% |
![]() | FLEX | 82,43 | 81,48 | 82,55 | 0.79% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Evmos | EVMOS | 44,88 | 35,47% |
Avalanche | AVAX | 391,13 | 7,80% |
Tezos | XTZ | 31,49 | 6,35% |
Bitcoin SV | BSV | 818,38 | 5,63% |
Maker | MKR | 19.097,04 | 5,13% |
Solana | SOL | 689,74 | 4,55% |
Quant | QNT | 1.045,26 | 4,22% |
Polkadot | DOT | 152,46 | 3,98% |
Uniswap | UNI | 78,01 | 3,77% |
NEXO | NEXO | 19,87 | 3,49% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Terra Luna Classic | LUNC | 0,001408 | -29,26% |
STEPN | GMT | 14,55 | -10,56% |
Monero | XMR | 2.741,97 | -5,24% |
Radix | XRD | 1,32 | -3,20% |
Klaytn | KLAY | 6,62 | -3,09% |
Arweave | AR | 207,09 | -2,69% |
Decentraland | MANA | 15,02 | -1,59% |
Stacks | STX | 8,17 | -1,40% |
The Sandbox | SAND | 20,54 | -1,34% |
DeFiChain | DFI | 35,16 | -1,20% |